今日金价黄金报价(2025/07/19 13:20)
0次浏览
发布时间:2025-07-19 18:16:00
2025/07/19 13:20 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 773 | 3350.96 |
回购 | 772 | 3350.57 | |
白银 Ag | 销售 | 8.64 | 38.234 |
回购 | 8.59 | 38.181 | |
铂金 Pt | 销售 | 324 | 1429.85 |
回购 | 322.5 | 1420.85 | |
钯金 Pd | 销售 | 283.5 | 1252.25 |
回购 | 282 | 1237.25 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情